Em 2011
PS | PPD/PSD | CDU | CDS | BE | |
1 | 114358 | 105965 | 82816 | 50660 | 29620 |
2 | 57179 | 52983 | 41408 | 25330 | 14810 |
3 | 38119 | 35322 | 27605 | 16887 | 9873 |
4 | 28590 | 26491 | 20704 | 12665 | 7405 |
5 | 22872 | 21193 | 16563 | 10132 | 5924 |
6 | 19060 | 17661 | 13803 | 8443 | 4937 |
Em 2009:
PS | CDU | PSD | BE | CDS | |
1 | 142626 | 84203 | 68740 | 58827 | 38378 |
2 | 71313 | 42102 | 34370 | 29414 | 19189 |
3 | 47542 | 28068 | 22913 | 19609 | 12793 |
4 | 35657 | 21051 | 17185 | 14707 | 9595 |
5 | 28525 | 16841 | 13748 | 11765 | 7676 |
6 | 23771 | 14034 | 11457 | 9805 | 6396 |
7 | 20375 | 12029 | 9820 | 8404 | 5483 |
Mais info acerca do método de Hondt, o método usado no sistema eleitoral português para converter votos em lugares no Parlamento: http://www.cne.pt/index.cfm?sec=0501010100
Sem comentários:
Enviar um comentário